![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-19 | 20:57 | 21:32 | 34 分鐘 |
| 2 | 03:26 | 03:53 | 28 分鐘 | |
| 3 | 03:22 | 03:24 | 2 分鐘 | |
| 4 | 03:16 | 03:20 | 4 分鐘 | |
| 5 | 02:42 | 02:49 | 6 分鐘 | |
| 6 | 02:29 | 02:39 | 10 分鐘 | |
| 7 | 02:10 | 02:11 | 1 分鐘 | |
| 8 | 01:24 | 01:58 | 34 分鐘 | |
| 9 | 00:34 | 01:21 | 48 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 00:14 | 12 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-18 | 23:26 | 23:49 | 23 分鐘 |
| 12 | 17:25 | 18:11 | 47 分鐘 | |
| 13 | 16:39 | 17:22 | 42 分鐘 | |
| 14 | 03:41 | 04:45 | 64 分鐘 | |
| 15 | 01:31 | 02:19 | 48 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-17 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 18 | 13:56 | 15:47 | 111 分鐘 | |
| 19 | 03:50 | 05:46 | 116 分鐘 | |
| 20 | 02:35 | 03:46 | 71 分鐘 | |
| 21 | 01:22 | 02:18 | 56 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-15 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 |
| 23 | 14:43 | 15:32 | 49 分鐘 | |
| 24 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
| 25 | 03:05 | 03:05 | 0 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-13 | 09:56 | 09:56 | 0 分鐘 |
| 27 | 08:08 | 09:53 | 105 分鐘 | |
| 28 | 07:39 | 08:06 | 27 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-04 | 03:35 | 03:42 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a241.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





